BUSCADOR
OPERAR ON-LINE
Usuario: 
Clave: 
Olvido su contraseña?
Haga click aquí
DIVISAS
EURO
5.90
6.25
DOLAR
4.14
4.19
COTIZACIONES
M-AR
Merval
Burcap
Bolsa-G
Miércoles 8 de Febrero de 2012
COTIZACIONES

Consulta de: diferido en 30 minutos

Acciones Bonos Futuros Opciones General
Especie
Hora
Ultimo
Var %
Cierre anterior
Apertura
Máximo
Minimo
Volumen Nominal
Monto Negociado
 ALUA  16:53 2.950 -0.338 2.96 2.950 2.980 2.940 83377 246497
 APBR  16:57 75.000 2.599 73.10 73.100 75.200 73.100 71949 5336846
 BHIP  16:56 1.600 -0.621 1.61 1.620 1.620 1.600 90426 145590
 BMA  16:59 10.800 -4.425 11.30 11.300 11.300 10.700 471302 5113341
 BPAT  15:36 3.680 -0.541 3.70 3.680 3.680 3.680 1200 4416
 COME  16:58 0.630 -3.077 0.65 0.645 0.645 0.630 171000 108462
 EDN  16:58 1.440 -1.37 1.46 1.460 1.460 1.430 316626 458671
 ERAR  16:59 26.500 -0.749 26.70 26.600 26.600 26.350 50646 1341732
 FRAN  16:48 9.650 -0.924 9.74 9.740 9.800 9.500 35842 346710
 GGAL  16:59 3.470 -3.343 3.59 3.590 3.590 3.470 2258818 7913148
 LEDE  16:40 6.660 -2.059 6.80 6.700 6.800 6.660 18540 125101
 MOLI  16:59 28.000 1.633 27.55 28.000 28.100 27.800 32508 911437
 PAMP  16:59 2.040 0.99 2.02 2.010 2.040 2.010 491764 998272
 PESA  16:59 7.140 -1.245 7.23 7.200 7.200 7.090 35184 250830
 TECO2  17:00 19.600 -1.01 19.80 19.600 19.900 19.500 202671 3983348
 TRAN  16:57 1.160 0 1.16 1.170 1.170 1.140 286329 329590
 TS  16:58 90.100 0.111 90.00 88.400 90.500 88.300 49841 4459173
 YPFD  17:00 153.000 -0.649 154.00 156.000 156.000 150.000 39682 6069646

Atención: Los precios se muestran con un mínimo de 30 minutos de diferimiento.

© 2005 Guarnieri Sociedad de Bolsa S.A.